오늘 종영하는 JTBC 드라마 <시지프스> 시청률 추이

페이지 정보

작성자 대박이
작성일

본문


01회 5.608 / 6.766
02회 6.677 / 8.063
03회 6.167 / 6.200
04회 6.178 / 6.771
05회 5.240 / 6.036
06회 4.972 / 5.620
07회 4.633 / 5.040
08회 4.848 / 5.574
09회 4.905 / 5.372
10회 4.804 / 5.038
11회 4.435 / 4.834
12회 4.637 / 5.160
13회 4.302 / 5.106
14회 4.246 / 4.971

15회 3.394 / 3.925

관련자료

  • 등록된 댓글이 없습니다.